Вклад «Доходный пенсионный» в РНКБ Банке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 7,40% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения либо справки о назначении пенсии
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | |||
---|---|---|---|---|
от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 547 дней | от 548 дней до 1095 дней | |
Рубли | ||||
От 1000 | 7,20% | 7,20% | 7,40% | 6,80% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях со 181 дня проценты выплачиваются в размере 60% ставки по договору |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | возможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 15.05.2022 |
РНКБ Банк
Номер лицензии ЦБРФ: 1354 Сайт банка: www.rncb.ru Телефоны: (495) 232-90-00 |