Вклад «Доходный пенсионный» в РНКБ Банке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 12,10% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения либо справки о назначении пенсии
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 365 дней | от 366 дней до 547 дней | от 548 дней до 730 дней | от 731 дня до 1095 дней | |
Рубли | |||||
От 1000 | 12,10% | 11,80% | 9,50% | 7,90% | 6,90% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | есть +0,5 п. п. при открытии вклада онлайн |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | возможно
|
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 16.06.2025 |
РНКБ Банк
Номер лицензии ЦБРФ: 1354 Сайт банка: www.rncb.ru Телефоны: (495) 232-90-00 |