В Златоусте действует 13 банков и найдено 13 самых выгодных вкладов для пенсионеров. Максимальная процентная ставка на сегодня составляет от 3,50% до 19,50% годовых. Открыть вклад «Пенсионный» можно в банке «Почта Банк».
Чтобы самостоятельно подобрать депозит, воспользуйтесь формой поиска, указав сумму, валюту, период размещения и другие уточняющие параметры.
Стоит отметить, что пенсионеры могут открыть не только специальные вклады, но и обычные, доходность и условия которых может быть даже привлекательнее. Для этого необходимо убрать опцию в дополнительных параметрах поиска.
Пенсионные вклады 2024
19,50% 275 дней | ПенсионныйПочта БанкОсобые условия:- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
|
18,15% 367 дней | Почетный пенсионерБанк УралсибОсобые условия:- вклад открывается в случае получения клиентом пенсии на дебетовую карту «Почетный пенсионер» или иные карту/счет в банке;
- при оформлении вклада осуществляется автоматическая проверка факта поступления пенсии от Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации в текущем или предыдущем календарном месяце
|
18,10% 271 день | ГарантияЧелиндбанкОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо при достижении возраста 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин
|
18,00% 365 дней | Пенсионный доходный плюсСнежинскийОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
|
18,00% 6 месяцев | Пенсионный доходУральский Банк Реконструкции и РазвитияОсобые условия:- открывается при наличии пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение пенсии и не имеющим в банке вклад или накопительный счет, остаток денежных средств на котором составлял 1 000 ₽ и более в течение более 3 последних календарных месяцев, непосредственно предшествующих месяцу открытия вклада
|
17,83% 184 дня | Альфа-Вклад ПенсионныйАльфа-БанкОсобые условия:- вклад доступен к оформлению мужчинам от 63 лет и женщинам от 58 лет
|
17,50% 181 день | Пенсионный капиталЧелябинвестбанкОсобые условия:- вклад можно открыть за 1 год до достижения клиентом пенсионного возраста или при предъявлении пенсионного удостоверения
|
17,10% 271 день | Гарантия плюсЧелиндбанкОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения либо при достижении возраста 54 лет для женщин и 59 лет для мужчин
|
16,60% 365 дней | Пенсионный доходныйСнежинскийОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
|
6,30% 365 дней | Пенсионный практичныйСнежинскийОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
|
6,10% 365 дней | Пенсионный срочныйСнежинскийОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
|
5,50% 731 день | Пополняемый — ПенсионныйБыстроБанкОсобые условия:- вклад открывается лицам, достигшим пенсионного возраста (мужчины — 61 год, женщины — 56 лет) без предоставления пенсионного удостоверения;
- не достигшим пенсионного возраста, но предъявившим пенсионное удостоверение, действительное на дату открытия вклада (при наличии), или справку из пенсионного фонда
|
3,50% 3 года | Пенсионный ПлюсСбербанк РоссииОсобые условия:- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
|