Вклад «МКБ. Гранд (ежемесячно)» в Московском Кредитном Банке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 11,50% годовых.
Особые условия:
- открывается при достижении общего пенсионного возраста, либо предъявлении пенсионного удостоверения или справки о назначении пенсии
Ставки
| Сумма | Срок / Ставка | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 дней | 185 дней | 370 дней | 540 дней | 730 дней | 1100 дней | |
| Рубли | ||||||
| От 10000 До 3000000 | 11,50% | 11,10% | 10,10% | 9,00% | 8,30% | 8,10% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
|---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | есть
|
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 20.01.2026 |
Московский Кредитный Банк
Номер лицензии ЦБРФ: 1978 Сайт банка: www.mkb.ru Телефоны: 8 800 100-48-88, — единая справочная служба |