Вклад «Пенсионер» в Норвик Банке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 11,50% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного/ветеранского удостоверения или справки о назначении и выплате пенсии
Ставки
| Сумма | Срок / Ставка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 дней | 183 дней | 9 месяцев | 366 дней | 548 дней | 731 дня | 1095 дней | |
| Рубли | |||||||
| От 500 До 50000000 | 9,50% | 11,00% | 11,50% | 11,00% | 11,00% | 11,00% | 11,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
|---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | возможно
|
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 20.01.2026 |
Норвик Банк
Номер лицензии ЦБРФ: 902 Сайт банка: www.vtkbank.ru Телефоны: 8 800 100-17-77, — звонок по России бесплатный |