Вклад «Пенсионер» в Норвик Банке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 8,50% годовых.
Особые условия:
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 дней | 61 дня | 121 дня | 181 дня | 241 дня | 9 месяцев | 361 дня | |
Рубли | |||||||
От 500 До 50000000 | 5,00% | 5,50% | 8,20% | 8,50% | 8,50% | 8,00% | 8,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный * вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения: ветерана ВОВ, ветеранов труда, ветеранов боевых действий на территории СССР, территории РФ и территориях других государств, ветеранов военной службы, ветеранов государственной службы, ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, инвалида, по потере кормильца |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях по истечении 6 месяцев — по ставке 3,5% годовых (при размещении вклада на срок от 12 месяцев и 1 дня) |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | возможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 18.03.2023 |
Норвик Банк
Номер лицензии ЦБРФ: 902 Сайт банка: www.vtkbank.ru Телефоны: 8 800 100-17-77, — звонок по России бесплатный |