Вклад «Пенсионный» в Энерготрансбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 14,20% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Ставки
| Сумма | Срок / Ставка | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 120 дней | от 121 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 365 дней | от 366 дней до 548 дней | от 549 дней до 730 дней | |
| Рубли | |||||||
| От 10000 | 14,20% | 13,90% | 10,30% | 9,50% | 6,80% | 3,50% | 3,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
|---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 20.01.2026 |
Энерготрансбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 1307 Сайт банка: www.energotransbank.com Телефоны: (4012) 59-00-99 |