Вклад «Пенсионный» в Энерготрансбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 6,55% годовых.
Особые условия:
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 365 дней | от 366 дней до 548 дней | от 549 дней до 730 дней | |
Рубли | ||||||
От 10000 | 4,60% | 6,40% | 6,55% | 6,25% | 5,95% | 5,65% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма 1 000 ₽ |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 18.03.2023 |
Энерготрансбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 1307 Сайт банка: www.energotransbank.com Телефоны: (4012) 59-00-99 |