Вклад «Пенсионный» в банке «»
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 12,50% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего факт назначения пенсии (пенсионное удостоверение, справка)
Ставки
| Сумма | Срок / Ставка | ||
|---|---|---|---|
| 181 дня | 367 дней | 730 дней | |
| Рубли | |||
| От 10000 До 3000000 | 12,50% | 11,00% | 8,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
|---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях с 61 дня для вкладов на срок 181 день и со 182 дня для вкладов на срок 367/730 дней — по ставке 1,5% годовых |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | возможно
|
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 20.01.2026 |
Руснарбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 3403 |