Вклад «Пенсионный (ежемесячно)» в банке «»
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 18,00% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении документа, подтверждающего установление/назначение пенсии (пенсионное удостоверение, справка о назначении пенсии или свидетельство пенсионера);
- 1 клиент имеет право открыть не более 3 вкладов с разными сроками размещения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||
---|---|---|---|
91 дня | 181 дня | 367 дней | |
Рубли | |||
От 100000 До 2000000 | 18,00% | 17,00% | 16,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 27.06.2025 |
Нацинвестпромбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 3077 |