Вклад «Пенсионный (ежемесячно)» в банке «»
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 12,00% годовых.
Особые условия:
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||
---|---|---|---|
91 дня | 181 дня | 367 дней | |
Рубли | |||
От 100000 До 2000000 | 12,00% | 11,00% | 9,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: срок совершения платежа
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 15.05.2022 |
Нацинвестпромбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 3077 |