Вклад «Пенсионный (ежемесячно)» в банке «»
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 8,20% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения;
- один клиент имеет право открыть не более 3-х вкладов с разными сроками размещения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||
---|---|---|---|
91 дня | 181 дня | 367 дней | |
Рубли | |||
От 100000 До 2000000 | 7,90% | 8,00% | 8,20% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на текущий счёт или зачисление на счёт карты |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: срок совершения платежа
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 06.02.2023 |
Нацинвестпромбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 3077 |