Вклад «Пенсионный пополняемый» в банке Кубань Кредит
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 4,20% годовых.
Особые условия:
вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Данный банк не представлен в вашем городе.
Выберите другой город: Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи (Краснодарский край), Новороссийск (Краснодарский край), Анапа (Краснодарский край), Армавир (Краснодарский край), Геленджик (Краснодарский край), Симферополь, Севастополь, Туапсе (Краснодарский край)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 366 дней | от 367 дней до 545 дней | от 546 дней до 1100 дней | |
Рубли | |||||
От 1000 | 3,80% | 3,85% | 3,40% | 3,15% | 2,90% |
От 150000 | 4,00% | 4,10% | 3,65% | 3,40% | 3,15% |
От 1000000 | 4,00% | 4,20% | 3,90% | 3,65% | 3,40% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на текущий счёт или зачисление на счёт до востребования или зачисление на счёт карты |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма, срок совершения платежа
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | есть на 0,1 п. п. для клиентов, получающих пенсию в КБ «Кубань Кредит» |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 04.04.2021 |
Кубань Кредит
Номер лицензии ЦБРФ: 2518 Сайт банка: www.kubankredit.ru Телефоны: 8 800 555-25-18, — единая справочная служба |