Вклад «Пенсионный стандарт» в банке Национальный Стандарт
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 16,60% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения (справки)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 31 дня до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 366 дней | от 367 дней до 550 дней | |
Рубли | |||||
От 10000 | 16,60% | 13,70% | 13,20% | 10,50% | 7,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 27.06.2025 |
Национальный Стандарт
Номер лицензии ЦБРФ: 3421 Сайт банка: www.ns-bank.ru Телефоны: 8 800 250-33-00, — единая справочная служба |