Вклад «Перспективный (пенсионный, ежемесячно)» в банке Союз
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 4,15% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 дней | 183 дней | 273 дней | 367 дней | 550 дней | 735 дней | 920 дней | 1100 дней | |
Рубли | ||||||||
От 50000 | 3,60% | 3,99% | 4,07% | 4,15% | 3,37% | 3,30% | 3,32% | 3,32% |
Доллары США | ||||||||
От 1000 | 0,05% | 0,05% | 0,10% | 0,30% | 0,35% | 0,39% | 0,39% | 0,39% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на счёт до востребования или зачисление на счёт карты |
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма 1 000 ₽, 50 $ |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | есть
|
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | возможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 10.01.2021 |
Союз
Номер лицензии ЦБРФ: 2307 Сайт банка: www.banksoyuz.ru Телефоны: 8 800 100-33-22, — единая справочная служба, (495) 729-55-55 |