Вклад «Пенсионная копилка» в Энерготрансбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 7,15% годовых.
Особые условия:
вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 270 дней | от 271 дня до 365 дней | от 366 дней до 548 дней | от 549 дней до 730 дней | |
Рубли | |||||
От 10000 | 6,95% | 7,15% | 6,85% | 6,55% | 6,25% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма 1 000 ₽ |
Частичное снятие | возможно неснижаемый остаток — 70% от суммы вклада на момент открытия (на дату пролонгации, если вклад был пролонгирован), но не менее 10 000 ₽ |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 18.03.2023 |
Энерготрансбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 1307 Сайт банка: www.energotransbank.com Телефоны: (4012) 59-00-99 |