Вклад «Пенсионный доходный плюс» в банке Снежинский
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 12,00% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Данный банк не представлен в вашем городе.
Выберите другой город: Челябинск, Магнитогорск (Челябинская обл.), Миасс (Челябинская обл.), Златоуст (Челябинская обл.), Сатка (Челябинская обл.), Коркино (Челябинская обл.), Кыштым (Челябинская обл.), Озерск (Челябинская обл.), Снежинск (Челябинская обл.), Бакал (Челябинская обл.)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 дней | 90 дней | 150 дней | 199 дней | 301 дня | 365 дней | 399 дней | 555 дней | 730 дней | |
Рубли | |||||||||
От 1 | 12,00% | 10,00% | 9,50% | 6,40% | 6,40% | 7,70% | 6,40% | 5,30% | 5,30% |
Параметры вклада
Выплата процентов | в конце срока |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | нет |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 15.05.2022 |
Снежинский
Номер лицензии ЦБРФ: 1376 Телефоны: 8 800 755 05 05, — звонок по России бесплатный |