Вклад «Стандарт пенсионный» в Белгородсоцбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 21,00% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Данный банк не представлен в вашем городе.
Выберите другой город: Белгород, Старый Оскол (Белгородская обл.), Губкин (Белгородская обл.)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | ||
---|---|---|---|
181 дня | 367 дней | 730 дней | |
Рубли | |||
От 5000 | 21,00% | 18,50% | 10,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно
|
---|---|
Капитализация | возможна ежемесячно |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма
|
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | на льготных условиях
|
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | возможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 20.05.2025 |
Белгородсоцбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 760 Телефоны: (4722) 32-22-08 |