Вклад «Удобный Пенсионный» в Кубаньторгбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 15,25% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида или справки из ПФР о назначении пенсии
Данный банк не представлен в вашем городе.
Выберите другой город: Краснодар, Горячий Ключ (Краснодарский край)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | |||
---|---|---|---|---|
91 дня | 181 дня | 270 дней | 360 дней | |
Рубли | ||||
От 30000 До 300000000 | 15,25% | 14,30% | 11,80% | 11,50% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма от 1 000 ₽ |
Частичное снятие | возможно |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 07.10.2024 |
Кубаньторгбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 478 |