Вклад «Выгодный Пенсионный» в Кубаньторгбанке
Максимальная процентная ставка по депозиту составляет 18,25% годовых.
Особые условия:
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Данный банк не представлен в вашем городе.
Выберите другой город: Краснодар, Горячий Ключ (Краснодарский край)
Ставки
Сумма | Срок / Ставка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 дня | 61 дня | 91 дня | 181 дня | 270 дней | 360 дней | |
Рубли | ||||||
От 10000 До 300000000 | 16,00% | 15,00% | 18,00% | 18,25% | 13,50% | 13,00% |
Параметры вклада
Выплата процентов | ежемесячно зачисление на текущий счёт |
---|---|
Капитализация | нет |
Специальный вклад | пенсионный |
Пополнение | возможно Есть ограничения: минимальная сумма от 1 000 ₽ |
Частичное снятие | нет |
Досрочное расторжение | по ставке до востребования |
Увеличение ставки | нет |
Автопролонгация | невозможна |
Открытие вклада online | невозможно |
Удаленное открытие вклада | невозможно |
Дата актуализации вклада | 07.10.2024 |
Кубаньторгбанк
Номер лицензии ЦБРФ: 478 |